Actions
Support #14
openOverdue tickets
Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
05/28/2025
Due date:
% Done:
0%
Estimated time:
Description
Today's date (2025-05-28), here's a table of overdue tickets.
Since none of the tickets have a due_date specified, there are no overdue tickets.
| Subject | Project | Tracker | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|
| [SEC] modification policy codepipeline | redmine-ia | Bug | In Progress | High |
| Erreur SQL "Column 'prix_special' cannot be null" lors de l'ajout d'un nouveau produit sans promotion. | redmine-ia | Bug | New | Normal |
| testing webhook | redmine-ia | Bug | New | Normal |
| [Déploiement Échoué] Application "NotificationsAPI" - Erreur ImagePullBackOff - Environnement Développement | redmine-ia | Bug | New | High |
| [Bloquant] Application "PortailClients" - Échec démarrage pods suite à MàJ ConfigMap - Environnement UAT | redmine-ia | Bug | New | High |
| [Performance] Application "AnalyseDonnees" - Latence excessive et erreurs 503 sporadiques | redmine-ia | Bug | New | High |
| [Urgent] Application "GestionCommandes" - Pods en CrashLoopBackOff - Impact Production | redmine-ia | Bug | New | Urgent |
| Erreur base de données | redmine-ia | Bug | New | Normal |
| erreur active record | redmine-ia | Bug | New | Normal |
No data to display
Actions